상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2015년 4월중 공업용수 수질
등록일 2015-04-01 11:52:29
조회수 2143
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
 * 2015. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

 날짜/ 항목         pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
        1일            7.4         0.5            13.6           49                    78              239
 -------------------------------------------------------------------------------
        2일            7.4         0.4            12.9           47                    75              223
 -------------------------------------------------------------------------------
        3일            7.3         0.4            12.9           46                    74              224
 -------------------------------------------------------------------------------
        6일            7.3         0.4            13.5           46                    72              217
 -------------------------------------------------------------------------------
        7일            7.2         0.5            12.9           45                    72              215
 -------------------------------------------------------------------------------
        8일            7.2         0.4            12.6           44                    72              213
 -------------------------------------------------------------------------------
        9일            7.3         0.4            12.5           44                    72              211
 -------------------------------------------------------------------------------
       10일            7.3         0.5            13.1           44                    72              211
 -------------------------------------------------------------------------------
       13일            7.4         0.4            14.0           47                    74              217
 -------------------------------------------------------------------------------
       14일            7.3         0.4            13.6           48                    73              217
 -------------------------------------------------------------------------------
       15일            7.3         0.5            13.5           48                    74              219
 -------------------------------------------------------------------------------
       16일            7.4         0.4            14.0           48                    74              221
 -------------------------------------------------------------------------------       
       17일            7.4         0.4            14.0           47                    73              221
 -------------------------------------------------------------------------------
       20일            7.3         0.4            14.3           48                    74              223
 -------------------------------------------------------------------------------
       21일            7.3         0.4            14.1           47                    73              220
 -------------------------------------------------------------------------------
       22일            7.3         0.5            14.9           47                    73              218
 -------------------------------------------------------------------------------
       23일            7.3         0.5            15.3           47                    74              216
 -------------------------------------------------------------------------------
       24일            7.3         0.4            15.6           48                    73              216
 -------------------------------------------------------------------------------
       27일            7.4         0.5            17.4           47                    72              216
 -------------------------------------------------------------------------------
       28일            7.4         0.4            17.6           48                    72              215
 -------------------------------------------------------------------------------
       29일            7.4         0.5            17.9           48                    73              216
 -------------------------------------------------------------------------------
       30일            7.4         0.4            17.9           48                    73              215
 -------------------------------------------------------------------------------

기타 궁금하신 사항은 전화 463-7646으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다.

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483