공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2015. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.2 0.5 18.2 53 76 243
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.3 0.4 19.8 48 73 214
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.4 0.4 19.0 47 72 210
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.3 0.5 19.2 47 72 211
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 0.5 19.4 48 71 211
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 0.4 21.0 47 72 217
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.4 0.5 21.1 47 71 213
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.4 0.4 20.1 47 72 215
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.4 0.4 20.1 47 72 217
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 0.5 20.9 48 71 213
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.4 20.0 48 72 219
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.5 0.4 20.6 48 71 213
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.5 0.4 21.2 48 72 214
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.7 0.4 21.5 48 72 217
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.6 0.5 21.7 49 72 220
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.7 0.5 23.4 51 76 241
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.6 0.4 23.7 50 77 259
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.6 0.4 23.8 52 78 243
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.6 0.5 23.8 53 77 234
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |