상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2015년 6월중 공업용수 수질
등록일 2015-06-01 11:35:26
조회수 2147
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
 -> [배수지] -> [수요자]
 * 2015. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
 * 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
 * 공급권역 : 1공단전역
 * 검사기관 : 구미시상하수도사업소
 
날짜/ 항목         pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
       1일           7.6         0.4            23.8           53                    79             230
-------------------------------------------------------------------------------
       2일           7.6         0.4            24.0           54                    79             234
-------------------------------------------------------------------------------
       3일           7.7         0.4            23.8           54                    79             231
-------------------------------------------------------------------------------
       4일           7.6         0.4            23.9           54                    79             232
-------------------------------------------------------------------------------
       5일           7.6         0.4            23.1           54                    79             232
-------------------------------------------------------------------------------
       8일           7.6         0.4            23.2           55                    81             241
-------------------------------------------------------------------------------
       9일           7.6         0.4            23.8           56                    81             238
-------------------------------------------------------------------------------
      10일           7.6         0.4            23.9           56                    80             237
-------------------------------------------------------------------------------
      11일           7.6         0.3            24.4           57                    81             261
-------------------------------------------------------------------------------
      12일           7.6         0.3            24.1           57                    81             253
-------------------------------------------------------------------------------
      15일           7.5         0.4            24.4           57                    83             255
-------------------------------------------------------------------------------
      16일           7.6         0.5            24.7           56                    85             250
-------------------------------------------------------------------------------
      17일           7.5         0.4            25.4           58                    84             247
-------------------------------------------------------------------------------
      18일           7.5         0.5            25.0           58                    84             250
-------------------------------------------------------------------------------
      19일           7.5         0.5            25.3           59                    83             253
-------------------------------------------------------------------------------
      22일           7.5         0.5            24.7           58                    83             234
-------------------------------------------------------------------------------
      23일           7.6         0.5            25.1           57                    82             230
-------------------------------------------------------------------------------
      24일           7.6         0.5            25.5           57                    81             228
-------------------------------------------------------------------------------
      25일           7.6         0.5            25.4           56                    80             227
-------------------------------------------------------------------------------
      26일           7.6         0.6            24.9           56                    81             237
-------------------------------------------------------------------------------
      29일           7.4         0.4            25.1           51                    76             215
-------------------------------------------------------------------------------
      30일           7.3         0.4            25.2           52                    77             221
-------------------------------------------------------------------------------




기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483