상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2015년 7월중 공업용수 수질
등록일 2015-07-01 09:59:37
조회수 2116
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
 * 2015. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

 날짜/ 항목         pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
        1일           7.4         0.5            24.9           52                    76             218
 -------------------------------------------------------------------------------
        2일           7.4         0.6            24.7           54                    77             221
 -------------------------------------------------------------------------------
        3일           7.4         0.4            25.2           53                    77             221
 -------------------------------------------------------------------------------
        6일           7.6         0.5            25.8           56                    79             246
 -------------------------------------------------------------------------------
        7일           7.6         0.7            25.8           56                    78             231
 -------------------------------------------------------------------------------
        8일           7.5         0.5            25.1           56                    77             230
 -------------------------------------------------------------------------------
        9일           7.4         0.4            24.3           52                    74             221
 -------------------------------------------------------------------------------
       10일           7.3         0.5            23.9           49                    71             210
 -------------------------------------------------------------------------------
       13일           7.3         0.5            25.0           51                    71             215
 -------------------------------------------------------------------------------
       14일           7.1         0.5            24.8           50                    70             213
 -------------------------------------------------------------------------------
       15일           7.2         0.6            25.2           47                    70             207
 -------------------------------------------------------------------------------
       16일           7.2         0.7            25.6           50                    71             212
 -------------------------------------------------------------------------------
       17일           7.3         0.5            25.4           50                    71             211
 -------------------------------------------------------------------------------
       20일           7.4         0.6            25.9           51                    73             219
 -------------------------------------------------------------------------------    
       21일           7.4         0.5            26.1           54                    73             220
 -------------------------------------------------------------------------------
       22일           7.4         0.5            26.4           55                    75             226
 -------------------------------------------------------------------------------
       23일           7.4         0.4            27.1           54                    77             227
 -------------------------------------------------------------------------------
       24일           7.5         0.5            27.0           54                    77             223
 -------------------------------------------------------------------------------
       27일           7.5         0.4            27.8           58                    81             248
 -------------------------------------------------------------------------------
       28일           7.6         0.4            27.1           55                    83             238
 -------------------------------------------------------------------------------
       29일           7.7         0.5            27.6           57                    80             242
 -------------------------------------------------------------------------------
       30일           7.5         0.6            28.3           58                    79             259
 -------------------------------------------------------------------------------
       31일           7.8         0.6            27.9           57                    77             243
 -------------------------------------------------------------------------------
   






 기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483