상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2015년 8월중 공업용수 수질
등록일 2015-08-03 11:06:37
조회수 2055
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
 * 2015. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

 날짜/ 항목         pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
         3일           7.7         0.4            29.6           59                    82             260
 -------------------------------------------------------------------------------
         4일           7.7         0.5            30.2           59                    81             252
 -------------------------------------------------------------------------------
         5일           7.6         0.5            29.8           60                    81             255
 -------------------------------------------------------------------------------
         6일           7.6         0.6            29.2           60                    83             273
 -------------------------------------------------------------------------------
         7일           7.8         0.4            31.4           60                    81             250
 -------------------------------------------------------------------------------
        10일           7.8         0.4            30.0           60                    81             254
 -------------------------------------------------------------------------------
        11일           7.7         0.3            29.9           61                    82             269
 -------------------------------------------------------------------------------
        12일           7.4         0.5            29.5           61                    85             274
 -------------------------------------------------------------------------------
        13일           7.4         0.4            28.7           61                    81             249
 -------------------------------------------------------------------------------
        14일           7.3         0.3            28.4           61                    81             253
 -------------------------------------------------------------------------------
        17일           7.8         0.4            28.8           61                    79             243
 -------------------------------------------------------------------------------
        18일           7.6         0.3            28.7           60                    80             246
 -------------------------------------------------------------------------------
        19일           7.6         0.3            28.3           61                    81             247
 -------------------------------------------------------------------------------
        20일           7.6         0.5            28.5           61                    80             246
 -------------------------------------------------------------------------------
        21일           7.4         0.4            27.9           61                    81             246
 -------------------------------------------------------------------------------
        24일           7.4         0.3            28.0           61                    82             257
 -------------------------------------------------------------------------------
        25일           7.4         0.4            27.6           62                    82             250
 -------------------------------------------------------------------------------
        26일           7.3         0.4            26.7           63                    83             256
 -------------------------------------------------------------------------------
        27일           7.2         0.3            26.7           62                    82             251
 -------------------------------------------------------------------------------
        28일           7.2         0.3            26.4           62                    83             252
 -------------------------------------------------------------------------------
        31일           7.3         0.3            26.9           61                    79             245
 -------------------------------------------------------------------------------

        기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483