공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2015. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.2 0.3 27.0 61 79 246
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.2 0.4 26.8 62 81 251
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.1 0.4 26.5 61 80 247
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.1 0.3 26.6 62 80 250
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.3 0.4 25.8 62 81 254
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 0.4 25.7 62 82 255
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.5 25.0 63 82 261
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.7 0.5 24.9 65 83 251
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 0.4 25.0 64 83 266
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.7 0.6 24.5 65 85 272
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.7 0.5 24.2 67 85 267
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.7 0.6 24.2 67 86 274
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.6 0.5 24.0 67 88 275
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 0.4 23.7 67 85 273
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.6 0.4 23.9 63 82 274
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.7 0.3 24.0 63 82 267
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.6 0.3 24.1 63 81 275
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.8 0.5 23.8 63 80 263
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.7 0.3 23.6 63 80 273
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.6 0.4 23.6 69 90 290
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다. |