공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2015. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.6 0.3 23.3 70 91 286
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 0.3 22.4 72 92 286
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.6 0.5 21.9 73 92 288
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.6 0.5 21.9 72 95 289
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.5 0.4 21.8 73 95 293
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.6 0.4 21.8 73 96 293
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 0.4 20.2 75 99 299
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.6 0.4 20.0 74 94 298
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.7 0.4 19.8 75 97 302
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.7 0.4 20.0 74 99 301
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.6 0.4 19.8 73 97 298
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.7 0.4 19.9 75 98 310
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.6 0.3 20.0 74 98 314
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.6 0.4 20.1 74 98 317
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.6 0.4 20.0 75 99 327
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.6 0.3 20.0 75 99 327
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.8 0.4 19.3 75 102 333
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.7 0.4 19.1 75 100 319
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.7 0.3 18.7 75 100 332
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.7 0.4 18.4 75 100 320
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.8 0.5 18.0 73 101 317
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |