상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2015년 11월중 공업용수 수질
등록일 2015-11-02 11:11:22
조회수 2185
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
 * 2015. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

 날짜/ 항목          pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
            2일          7.7         0.3            15.9           75                    99             313
 -------------------------------------------------------------------------------
            3일          7.7         0.3            15.8           75                    99             328
 -------------------------------------------------------------------------------
            4일          7.7         0.3            15.9           75                    99             320
 -------------------------------------------------------------------------------
            5일          7.7         0.3            15.4           76                    99             337
 -------------------------------------------------------------------------------
            6일          7.7         0.4            15.7           76                   100             344
 -------------------------------------------------------------------------------
            7일          7.5         0.4            15.5           74                    94             289
 -------------------------------------------------------------------------------
            9일          7.5         0.4            15.5           74                    94             289
 -------------------------------------------------------------------------------
           10일          7.4         0.3            15.6           73                    95             291
 -------------------------------------------------------------------------------
           11일          7.4         0.3            15.9           73                    97             311
 -------------------------------------------------------------------------------
           12일          7.4         0.4            15.8           73                    95             314
 -------------------------------------------------------------------------------
           13일          7.3         0.4            15.8           73                    98             316
 -------------------------------------------------------------------------------
           16일          7.3         0.3            15.9           73                    95             291
 -------------------------------------------------------------------------------
           17일          7.3         0.3            15.7           71                    93             312
 -------------------------------------------------------------------------------
           18일          7.3         0.3            15.8           70                    94             283
 -------------------------------------------------------------------------------
           19일          7.4         0.3            15.7           69                    94             290
 -------------------------------------------------------------------------------
           20일          7.5         0.3            15.0           72                    95             297
 -------------------------------------------------------------------------------
           23일          7.3         0.3            14.9           72                   100            298
 -------------------------------------------------------------------------------
           24일          7.4         0.2            14.8           72                   100            300
 -------------------------------------------------------------------------------
           25일          7.4         0.5            14.0           72                   101            301
 -------------------------------------------------------------------------------
           26일          7.5         0.3            13.4           72                   101            305
 -------------------------------------------------------------------------------
           27일          7.4         0.3            12.4           72                   100            307
 -------------------------------------------------------------------------------
           30일          7.5         0.4            11.3           72                   101            307
 -------------------------------------------------------------------------------






기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483