상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2015년 12월중 공업용수 수질
등록일 2015-12-01 12:53:32
조회수 2096
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
 -> [배수지] -> [수요자]
 * 2015. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
 * 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
 * 공급권역 : 1공단전역
 * 검사기관 : 구미시상하수도사업소
 
  날짜/ 항목        pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
          1일          7.4         0.5            10.8           72                 107             307
-------------------------------------------------------------------------------
          2일          7.4         0.4            10.4           72                 108             309
-------------------------------------------------------------------------------
          3일          7.3         0.4            10.6           71                 102             322
-------------------------------------------------------------------------------
          4일          7.4         0.4             9.5           72                 102             312
-------------------------------------------------------------------------------
          7일          7.4         0.4             8.8           72                 104             310
-------------------------------------------------------------------------------
          8일          7.4         0.3             8.6           70                 103             309
-------------------------------------------------------------------------------
          9일          7.3         0.5             8.5           70                 110             303
-------------------------------------------------------------------------------
        10일          7.3         0.4             8.9           68                 100             309
-------------------------------------------------------------------------------
        11일          7.3         0.4             9.0           71                 102             299
 -------------------------------------------------------------------------------
        14일          7.5         0.4             8.8           72                 108             310
 -------------------------------------------------------------------------------
        15일          7.6         0.4             9.2           71                 100             306
 -------------------------------------------------------------------------------
        16일          7.5         0.3             9.0           69                 105             311
 -------------------------------------------------------------------------------
        17일          7.4         0.3             8.3           70                 108             312
 -------------------------------------------------------------------------------
        18일          7.4         0.3             7.7           69                 103             324
 -------------------------------------------------------------------------------
        21일          7.4         0.3             6.7           69                 106             317
 -------------------------------------------------------------------------------
        22일          7.4         0.4             6.3           72                 102             310
 -------------------------------------------------------------------------------
        23일          7.4         0.3             6.7           70                 108             319
 -------------------------------------------------------------------------------
        24일          7.4         0.3             6.9           69                 105             325
 -------------------------------------------------------------------------------
        28일          7.5         0.3             6.1           71                 106             316
 -------------------------------------------------------------------------------
        29일          7.5         0.3             5.2           71                 105             339
 -------------------------------------------------------------------------------
        30일          7.6         0.4             5.2           71                 106             317
 -------------------------------------------------------------------------------
        31일          7.5         0.4             5.5           69                 106             309
 -------------------------------------------------------------------------------









기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483