"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2003. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
----------------------------------------------------
1일 7.1 2.3 165 23.93
----------------------------------------------------
2일 7.1 3.3 162 23.90
----------------------------------------------------
3일 6.9 2.3 167 23.95
----------------------------------------------------
4일 6.8 2.4 163 24.05
----------------------------------------------------
7일 7.2 3.5 154 24.03
----------------------------------------------------
8일 6.7 2.2 151 24.00
----------------------------------------------------
9일 6.9 2.3 149 24.11
----------------------------------------------------
10일 6.8 2.9 143 24.10
----------------------------------------------------
11일 6.7 2.4 149 24.14
----------------------------------------------------
12일 6.7 2.5 154 24.12
----------------------------------------------------
14일 6.9 2.7 155 24.20
----------------------------------------------------
15일 6.7 2.0 156 24.10
----------------------------------------------------
16일 6.6 2.3 160 24.05
----------------------------------------------------
17일 6.8 2.0 159 24.05
----------------------------------------------------
18일 7.1 2.5 168 24.02
----------------------------------------------------
19일 7.0 2.5 177 24.07
----------------------------------------------------
21일 6.9 3.5 150 24.91
----------------------------------------------------
22일 6.9 3.8 137 24.37
----------------------------------------------------
23일 6.9 3.4 142 24.83
----------------------------------------------------
24일 6.8 4.0 132 24.93
----------------------------------------------------
25일 6.6 4.1 134 25.42
----------------------------------------------------
28일 6.4 5.0 124 26.13
----------------------------------------------------
29일 6.4 4.0 131 25.56
----------------------------------------------------
30일 6.8 3.5 131 25.97
----------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |