공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2016. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.5 0.4 5.4 67 107 310
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.5 0.4 5.1 69 102 310
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.5 0.4 4.7 68 103 312
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.5 0.4 4.7 68 105 319
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 0.3 5.0 68 106 317
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.6 0.3 4.3 69 107 321
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.5 0.3 4.9 68 106 317
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.6 0.4 5.0 68 107 316
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.5 0.3 4.3 69 100 314
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 0.3 4.4 69 103 312
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 0.3 4.0 70 104 329
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.6 0.4 3.9 70 117 341
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.5 0.5 3.3 70 114 333
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.5 0.5 3.0 72 119 359
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.4 0.4 2.0 72 111 357
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.4 0.5 2.0 73 117 366
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.5 0.5 2.2 74 109 371
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.5 0.4 2.9 75 112 369
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.4 0.4 3.2 73 112 365
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 0.4 3.7 74 112 367
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |