공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2016. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.3 0.5 3.8 79 117 388
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.5 0.5 4.0 79 118 409
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.4 0.5 4.3 77 119 388
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.4 0.4 4.2 77 122 412
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.3 0.5 4.5 76 124 422
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 0.3 4.9 75 118 420
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 0.3 5.2 73 120 411
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 0.2 5.2 74 116 422
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 0.2 5.1 72 112 369
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 0.3 5.3 73 117 362
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.6 0.2 5.4 73 115 355
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.5 0.3 5.2 74 111 337
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.4 5.1 74 110 339
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.5 0.4 5.3 75 115 334
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.6 0.4 5.6 74 112 341
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 0.5 5.5 79 113 339
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 0.4 5.3 75 113 329
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.6 0.4 6.0 74 111 340
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |