공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2016. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 0.4 5.6 75 108 342
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.5 0.5 5.9 73 108 339
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.5 0.5 6.6 74 109 336
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.5 0.5 7.3 72 110 319
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 0.6 7.8 67 105 315
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.6 8.0 68 108 312
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.5 0.5 7.8 69 109 315
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.6 0.4 7.5 71 113 321
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.5 0.3 7.9 73 114 334
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 0.3 8.0 72 116 333
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 0.4 8.4 72 116 345
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 0.4 9.1 73 114 342
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.3 7.9 73 114 334
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.6 0.4 10.6 70 113 341
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.5 10.9 70 110 342
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.6 0.5 11.0 70 113 350
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.5 0.5 11.5 68 119 355
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.5 0.5 11.5 69 111 359
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.6 0.4 11.0 68 106 351
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 0.4 12.0 67 109 354
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.5 0.4 11.9 69 114 359
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.5 0.4 12.5 68 114 360
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |