공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2016. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 0.3 12.6 68 111 352
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.4 0.4 13.9 67 109 354
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.4 0.3 13.9 66 108 338
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.4 0.3 14.2 67 107 334
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.4 0.2 14.1 64 107 342
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 0.3 14.2 63 105 331
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 0.3 15.2 53 93 267
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.5 0.3 14.9 55 95 269
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.4 0.4 15.0 57 92 271
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.4 0.3 15.5 58 90 262
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.3 0.3 16.0 62 93 269
--------------------------------------------------------------------------------
19일 7.4 0.3 15.6 62 91 276
--------------------------------------------------------------------------------
20일 7.4 0.3 16.1 60 95 265
--------------------------------------------------------------------------------
21일 7.4 0.3 16.2 60 90 275
--------------------------------------------------------------------------------
22일 7.4 0.4 16.3 60 92 272
--------------------------------------------------------------------------------
25일 7.3 0.3 17.2 55 81 236
--------------------------------------------------------------------------------
26일 7.3 0.3 17.9 54 81 230
--------------------------------------------------------------------------------
27일 7.3 0.3 18.1 50 78 229
--------------------------------------------------------------------------------
28일 7.3 0.3 17.2 52 76 231
--------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |