공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2016. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.3 0.2 18.5 44 69 209
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.3 0.3 19.2 45 70 199
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.3 0.2 18.5 45 68 202
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.3 19.4 53 79 214
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.4 0.3 19.8 53 77 217
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 0.2 19.5 50 76 217
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.4 0.2 19.2 52 76 220
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.5 0.3 19.6 52 76 224
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 0.3 20.4 54 76 227
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 0.3 20.7 54 79 225
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.3 21.2 55 80 238
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.5 0.4 21.6 56 80 227
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.6 0.4 21.7 59 85 240
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.5 0.3 22.6 60 82 237
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.5 0.3 22.2 61 82 239
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.5 0.4 22.3 59 86 240
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.5 0.5 22.4 61 85 244
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.4 0.5 23.6 59 85 261
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.4 0.3 23.6 58 86 257
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.5 0.2 24.0 59 91 266
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |