공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2016. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 0.2 24.0 60 91 262
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.6 23.5 63 92 287
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.5 0.4 23.9 62 90 264
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.5 0.2 23.7 63 93 277
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 0.2 24.1 62 93 271
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.3 23.9 65 95 285
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.5 0.3 23.9 63 92 270
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.4 0.3 24.5 64 95 282
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.5 0.4 24.9 63 97 281
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 0.2 25.0 63 95 276
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 0.3 24.8 63 96 273
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 0.3 24.5 64 97 276
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.6 0.3 25.3 64 97 272
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.5 0.4 25.8 66 100 279
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.4 25.8 62 97 281
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.5 0.5 25.8 66 96 272
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.5 0.4 25.8 64 95 277
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.5 0.5 25.6 66 97 271
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.6 0.5 25.7 69 94 264
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 0.4 25.7 70 95 265
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.5 0.4 25.7 71 94 268
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |