상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2016년 7월중 공업용수 수질
등록일 2016-07-01 10:38:07
조회수 2089
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
 * 2016. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목        pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
            1일          7.6         0.4          25.8           72                 95              273
 -------------------------------------------------------------------------------
            4일          7.4         0.5          24.7           60                 88              238
 -------------------------------------------------------------------------------
            5일          7.0         1.0          22.5           33                 58              181
 -------------------------------------------------------------------------------
            6일          6.9         0.8          22.8           24                 49              144
 -------------------------------------------------------------------------------
            7일          6.7         0.9          23.5           21                 42              131
 -------------------------------------------------------------------------------
            8일          6.6         0.9          23.3           23                 47              143
 -------------------------------------------------------------------------------
           11일         7.0         0.9          25.4           32                 55              159
 -------------------------------------------------------------------------------
           12일         6.9         0.7          25.6           31                 60              170
 -------------------------------------------------------------------------------
           13일         7.0         0.6          25.7           33                 60              178
 -------------------------------------------------------------------------------
           14일         7.0         0.6          25.9           35                 60              169
 ------------------------------------------------------------------------------- 
           15일         7.1         0.6          26.6           38                 62              176
 -------------------------------------------------------------------------------
           18일         7.2         0.5          26.1           43                 68              189
 -------------------------------------------------------------------------------
           19일         7.3         0.4          26.5           48                 75              200
 -------------------------------------------------------------------------------
           20일         7.4         0.4          27.1           52                 77              211
 -------------------------------------------------------------------------------
           21일         7.5         0.4          27.2           53                 78              210
 -------------------------------------------------------------------------------
           22일         7.4         0.4          27.0           54                 80              214
 -------------------------------------------------------------------------------
           25일         7.4         0.3          27.7           57                 75              233
 -------------------------------------------------------------------------------
          26일          7.4         0.4          27.8           58                 88              248
 -------------------------------------------------------------------------------
          27일         7.4         0.4           27.8           62                 89              246
 -------------------------------------------------------------------------------
          28일         7.4         0.3           28.1           60                 89              242
 -------------------------------------------------------------------------------
          29일         7.4         0.3           28.1           60                 89              242
 -------------------------------------------------------------------------------








  기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483