공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2016. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.3 0.3 28.6 60 83 238
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.3 29.2 63 82 245
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.4 0.4 29.3 63 84 249
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.4 0.3 29.0 62 80 246
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.5 0.3 29.1 62 81 238
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 0.3 30.2 60 79 236
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.4 29.8 59 78 240
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.5 0.3 30.0 60 80 236
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.5 0.2 30.2 62 82 260
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 0.2 30.3 63 80 254
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 0.3 30.5 65 85 266
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.6 0.3 30.8 60 84 255
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.3 30.7 63 87 262
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.5 0.4 30.6 62 87 258
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.2 30.2 63 82 261
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.5 0.2 30.6 64 84 261
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.6 0.3 30.5 60 81 253
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.6 0.3 30.2 60 81 258
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.6 0.4 30.0 59 80 256
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.5 0.3 27.2 57 81 226
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.6 0.3 27.0 56 81 229
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.5 0.4 26.5 57 81 228
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |