공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2016. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 0.3 25.7 56 80 227
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.5 0.3 25.8 57 80 233
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.3 0.2 25.8 48 72 206
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.3 0.3 25.7 46 71 205
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.3 0.3 25.5 48 71 211
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 0.2 25.3 50 74 210
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.2 25.3 50 74 214
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.4 0.4 25.4 55 83 249
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.4 0.3 25.0 56 82 251
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.5 1.0 22.5 38 61 180
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.2 0.6 22.1 39 63 182
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.2 0.6 21.7 38 66 186
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.1 0.4 22.1 40 61 183
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.3 0.5 21.9 40 64 188
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.2 0.5 22.4 43 65 191
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.2 0.5 22.7 43 64 188
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.2 0.4 22.9 43 67 185
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.2 0.3 22.8 43 66 192
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.2 0.5 22.6 45 69 195
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |