상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2016년 10월중 공업용수 수질
등록일 2016-10-05 15:24:49
조회수 2116
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2016. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목        pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
             4일           7.2         0.3          22.1           47                 68              204
 -------------------------------------------------------------------------------
             5일           7.3         0.3          22.3           50                 72              208
 -------------------------------------------------------------------------------
             6일           7.3         0.5          21.6           47                 69              201
 -------------------------------------------------------------------------------
             7일           7.1         0.3          21.7           48                 70              201
 -------------------------------------------------------------------------------
           10일           7.1         0.4          20.0           47                 70              193
 -------------------------------------------------------------------------------
           11일           7.3         0.4          19.9           46                 69              199
 -------------------------------------------------------------------------------
           12일           7.3         0.3          20.0           50                 72              210
 -------------------------------------------------------------------------------
           13일           7.4         0.5          19.7           51                 74              212
 -------------------------------------------------------------------------------
           14일           7.4         0.5          19.5           50                 73              217
 -------------------------------------------------------------------------------
           17일           7.5         0.3          19.3           56                 77              227
 -------------------------------------------------------------------------------
           18일           7.4         0.3          19.5           51                 72              205
 -------------------------------------------------------------------------------
           19일           7.5         0.3          19.6           52                 74              215
 -------------------------------------------------------------------------------
           20일           7.5         0.2          19.5           50                 73              196
 -------------------------------------------------------------------------------
           21일           7.5         0.2          19.3           53                 74              205
 -------------------------------------------------------------------------------
           24일           7.5         0.2          18.7           50                 72              198
 -------------------------------------------------------------------------------
           25일           7.5         0.2          18.8           50                 72              199
 -------------------------------------------------------------------------------
           26일           7.5         0.3          18.4           50                 70              210
 -------------------------------------------------------------------------------
           27일           7.5         0.5          18.8           52                 72              206
 -------------------------------------------------------------------------------
           28일           7.5         0.4          17.8           52                 75              203
 -------------------------------------------------------------------------------
           31일           7.4         0.5          16.5           52                 76              215
 -------------------------------------------------------------------------------



기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483