"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2003. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
----------------------------------------------------
1 6.9 4.0 116 26.58
----------------------------------------------------
2 6.7 3.2 121 25.82
----------------------------------------------------
3 6.9 4.5 131 25.38
----------------------------------------------------
6 7.0 2.1 149 24.76
----------------------------------------------------
7 6.9 2.8 159 24.87
----------------------------------------------------
9 6.9 6.0 95 27.91
----------------------------------------------------
10 6.5 4.5 103 26.37
----------------------------------------------------
12 7.2 3.4 146 25.35
----------------------------------------------------
13 7.1 3.5 142 25.32
----------------------------------------------------
14 7.0 3.2 152 25.18
----------------------------------------------------
15 7.1 3.2 156 25.12
----------------------------------------------------
16 7.0 2.9 150 25.04
----------------------------------------------------
17 7.1 2.6 148 24.91
----------------------------------------------------
19 7.0 2.5 151 24.79
----------------------------------------------------
20 7.0 2.6 158 24.77
----------------------------------------------------
21 7.0 3.1 152 24.78
----------------------------------------------------
22 6.9 3.2 150 24.78
----------------------------------------------------
23 7.0 2.7 157 24.43
----------------------------------------------------
26 6.8 4.5 169 25.44
----------------------------------------------------
27 6.7 4.0 162 25.42
----------------------------------------------------
28 6.8 4.0 156 25.25
----------------------------------------------------
29 6.7 3.1 166 24.92
----------------------------------------------------
30 6.6 4.0 145 25.17
----------------------------------------------------
31 6.5 5.1 145 27.48
----------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |