상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2016년 12월중 공업용수 수질
등록일 2016-12-26 15:39:39
조회수 2069
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2016. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목        pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
            1일           7.4         0.3          9.4            65                 92              257
 -------------------------------------------------------------------------------
            2일           7.5         0.2          9.2            60                 92              252
 -------------------------------------------------------------------------------  
            5일           7.3         0.2          8.7            62                 93              259
 -------------------------------------------------------------------------------
            6일           7.3         0.2          8.8            63                 92              254
 -------------------------------------------------------------------------------
            7일           7.3         0.3          8.0            64                 92              260
 -------------------------------------------------------------------------------
            8일           7.4         0.4          7.9            60                 92              246
 -------------------------------------------------------------------------------
            9일           7.3         0.6          8.0            62                 92              245
 -------------------------------------------------------------------------------
           12일          7.4          0.3          6.9            62                 92              250
 -------------------------------------------------------------------------------
           13일          7.4          0.3          7.2            64                 92              251
 -------------------------------------------------------------------------------
           14일          7.4          0.2          7.9           65                 92              251
 -------------------------------------------------------------------------------
           15일          7.4         0.2           7.7           66                 92              261
 -------------------------------------------------------------------------------
           16일          7.4         0.2           6.7           63                 95              255
 -------------------------------------------------------------------------------
           19일          7.3         0.2           6.9           64                 92              257
 -------------------------------------------------------------------------------
           20일          7.3         0.2           7.0           64                 94              260
 -------------------------------------------------------------------------------
           21일          7.4         0.3           7.0           64                 93              265
 -------------------------------------------------------------------------------
           22일          7.5         0.3           7.2           63                 93              262
 -------------------------------------------------------------------------------
           23일          7.4         0.3           7.8           63                92              250
 -------------------------------------------------------------------------------
           26일          7.3         0.2           6.4           62                92              250
 -------------------------------------------------------------------------------
           27일          7.3         0.2           6.5           65                93              270
 -------------------------------------------------------------------------------
           28일          7.3         0.2           5.7           63                92              267
 -------------------------------------------------------------------------------
          29일          7.3         0.2           6.3            60                92              260
 -------------------------------------------------------------------------------
          30일          7.4         0.2           6.0           61                 94              284
 -------------------------------------------------------------------------------







기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483