공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2017. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.2 5.0 60 93 260
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.4 0.2 5.1 62 94 262
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.3 0.2 5.6 63 97 274
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.4 0.3 5.5 62 96 262
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.4 0.4 5.7 63 95 259
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.2 5.8 62 92 260
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.3 0.3 5.2 60 93 271
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 0.4 5.0 61 95 272
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.4 0.3 5.0 60 94 271
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.4 0.5 4.9 62 95 274
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.4 0.3 3.5 60 94 250
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.4 0.3 3.4 57 90 263
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.4 0.4 3.5 58 90 266
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.5 0.5 3.7 58 90 255
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.3 0.5 4.0 57 89 258
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.4 0.3 3.0 59 93 264
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.5 0.4 3.0 59 90 266
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.5 0.5 3.0 58 92 259
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.5 0.5 3.1 60 90 267
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.4 0.4 3.5 60 92 288
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |