공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2017. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.4 0.3 3.8 57 92 272
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.4 4.0 60 92 270
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.4 0.4 4.2 60 89 262
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.4 0.3 4.5 59 90 281
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.4 0.4 4.0 58 90 262
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.5 0.4 4.2 60 92 259
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.3 4.5 60 92 272
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.3 0.5 4.3 62 94 282
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.4 0.4 4.0 64 90 271
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.4 0.3 4.2 60 93 268
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.4 0.4 4.5 62 92 260
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.4 0.3 4.5 64 92 272
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.3 0.2 5.5 62 97 272
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.4 0.3 5.8 63 90 275
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.4 0.3 5.7 65 93 277
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.3 0.5 6.2 65 96 288
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.2 0.4 6.4 65 100 289
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.2 0.4 6.7 64 100 291
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.3 0.3 6.1 63 102 270
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.4 0.3 6.3 65 102 271
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |