공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2017. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.4 6.9 67 102 270
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.4 0.3 6.8 65 103 277
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.5 0.3 7.6 63 100 266
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.4 0.4 7.4 62 100 260
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 0.4 6.9 62 100 262
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.3 7.4 63 99 260
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.4 0.4 7.5 61 104 262
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.3 0.2 8.5 63 100 260
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.4 0.3 9.0 64 100 259
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.3 0.3 9.4 63 100 264
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.4 0.4 9.5 61 100 257
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.4 0.3 9.7 63 98 263
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.5 0.3 10.7 64 100 259
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.5 0.3 10.6 63 100 269
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.3 10.4 63 103 266
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.4 0.4 10.6 65 101 267
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 0.3 10.9 65 103 262
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.3 0.2 10.7 63 100 257
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.3 0.3 10.8 64 101 250
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.2 0.2 11.0 63 98 252
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.3 0.3 11.2 61 98 252
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.2 0.3 12.0 63 97 252
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |