공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2017. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.1 0.2 12.0 61 95 250
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.1 0.2 12.6 62 94 271
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.1 0.2 13.1 63 94 278
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.1 0.2 14.2 59 94 281
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.2 0.2 13.7 62 97 260
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.0 0.4 13.9 61 97 247
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.3 0.4 14.7 64 97 247
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.3 0.3 14.8 63 99 244
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.2 0.4 14.3 62 98 253
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.3 0.2 14.7 60 95 246
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.1 0.4 16.3 61 97 253
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.3 0.2 16.2 63 97 240
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.3 0.2 16.1 62 97 239
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.4 0.2 16.3 64 98 244
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.3 0.2 16.2 61 97 237
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.3 0.3 16.9 61 91 239
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.3 0.3 17.4 60 90 235
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.2 0.3 17.7 60 88 235
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.3 0.2 17.5 60 89 226
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.3 0.3 18.0 60 90 245
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |