공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2017. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.3 0.5 18.8 62 93 249
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.3 19.5 60 88 236
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.4 0.4 20.2 62 90 239
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.3 0.3 20.3 62 91 232
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.3 0.2 19.9 62 90 240
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.3 0.3 19.6 63 92 233
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.4 0.2 20.2 61 90 258
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.3 0.2 20.1 61 91 229
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.3 0.2 20.3 62 91 227
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.3 0.2 20.8 62 90 235
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.4 0.2 21.2 63 90 242
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.4 0.2 21.6 62 93 247
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.3 0.3 22.7 62 94 270
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.3 0.3 23.1 64 93 273
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.3 0.4 23.0 66 96 266
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.3 0.3 23.0 66 96 269
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.4 0.3 23.0 65 95 260
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.4 0.2 22.8 65 92 265
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.4 0.2 24.0 67 92 267
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.4 0.2 24.2 64 96 261
-------------------------------------------------------------------------------
기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면 자세히 안내하겠습니다 |