상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2017년 6월중 공업용수 수질
등록일 2017-06-05 17:16:11
조회수 2068
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2017. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목        pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
              1일           7.4         0.2         24.2            65                 95              279
 -------------------------------------------------------------------------------
              2일           7.4         0.2         24.5            66                 90              292
 -------------------------------------------------------------------------------
              5일           7.4         0.2         23.4            66                 97              280
 -------------------------------------------------------------------------------
              7일           7.3         0.4         23.2            65                 99              263
 -------------------------------------------------------------------------------           
             8일           7.2          0.4         23.0            66                 96              265
 -------------------------------------------------------------------------------         
             9일           7.3         0.2         23.4             66                 95              259
 -------------------------------------------------------------------------------
            12일          7.3         0.4         24.2             68                 94              261
 -------------------------------------------------------------------------------
           13일           7.4         0.3         23.6             68                 98              249
 -------------------------------------------------------------------------------
           14일           7.4         0.4         23.7             66                 103             241
 -------------------------------------------------------------------------------
           15일           7.3         0.3         24.2             66                 104             241
 -------------------------------------------------------------------------------
           16일           7.2         0.2         24.5             65                 103             265
 -------------------------------------------------------------------------------
           19일           7.4         0.3         25.4             66                  98             288
 -------------------------------------------------------------------------------
           20일           7.3         0.2         25.8             63                  99             261
 -------------------------------------------------------------------------------
           21일           7.3         0.3         25.8             63                100             266
 -------------------------------------------------------------------------------
           22일           7.3         0.3         25.8             66                100             266
 -------------------------------------------------------------------------------
           23일           7.4         0.4         26.3             65                 99             275
 -------------------------------------------------------------------------------
           26일           7.3         0.3         26.3             65                 98             260
 -------------------------------------------------------------------------------
           27일           7.4         0.3         26.0             64                 98             254
 -------------------------------------------------------------------------------
           28일           7.4         0.3         25.8             64                 95             249
 -------------------------------------------------------------------------------
           29일           7.4         0.4         26.5             64                 96             252
 -------------------------------------------------------------------------------
           30일           7.4         0.4         26.7             63                 94             260
 -------------------------------------------------------------------------------
  기타 궁금하신 사항은 전화 480-4501으로 문의하시면  자세히 안내하겠습니다

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483