공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2017. 8월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.0 1.8 23.8 38 47 149
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.0 0.7 24.8 41 60 168
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.1 1.2 25.2 37 66 159
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.0 1.0 25.5 36 65 146
------------------------------------------------------------------------------
7일 7.2 1.4 28.0 40 62 160
------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 1.0 28.4 41 63 162
------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 1.0 28.6 45 65 166
------------------------------------------------------------------------------
10일 7.2 0.8 28.1 49 67 177
------------------------------------------------------------------------------
11일 7.2 0.5 27.7 50 70 181
------------------------------------------------------------------------------
14일 7.3 0.5 28.0 56 76 203
------------------------------------------------------------------------------
16일 7.3 0.9 25.1 52 75 190
------------------------------------------------------------------------------
17일 7.3 0.9 25.2 51 77 190
------------------------------------------------------------------------------
18일 7.2 0.9 25.2 52 80 192
------------------------------------------------------------------------------
21일 7.1 0.8 25.5 43 63 172
------------------------------------------------------------------------------
22일 7.2 0.6 25.8 47 66 184
------------------------------------------------------------------------------
23일 7.2 0.5 26.5 46 70 182
------------------------------------------------------------------------------
24일 7.1 0.4 27.3 49 70 177
------------------------------------------------------------------------------
25일 7.2 0.7 27.1 49 70 185
------------------------------------------------------------------------------
28일 7.1 0.5 27.3 51 69 182
------------------------------------------------------------------------------
29일 7.2 0.5 27.7 53 69 189
------------------------------------------------------------------------------
30일 7.3 0.6 27.1 52 68 188
------------------------------------------------------------------------------
31일 7.3 0.7 26.4 52 70 195
------------------------------------------------------------------------------ |