"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2003. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH+ 탁도(NTU)+ 전기전도도+ 강수위(m)
----------------------------------------------------
2일 6.4 4.5 136 25.92
----------------------------------------------------
3일 6.4 3.8 144 25.24
----------------------------------------------------
4일 6.7 3.3 150 25.11
----------------------------------------------------
5일 6.6 3.2 155 24.93
----------------------------------------------------
7일 6.6 3.0 160 24.89
----------------------------------------------------
9일 6.7 4.0 160 24.72
----------------------------------------------------
10일 6.9 4.6 151 24.68
----------------------------------------------------
11일 6.9 3.6 150 24.73
----------------------------------------------------
12일 6.5 2.8 150 24.82
----------------------------------------------------
13일 6.6 2.5 165 25.04
----------------------------------------------------
14일 6.5 2.7 171 24.93
----------------------------------------------------
16일 6.5 3.1 155 24.97
----------------------------------------------------
17일 6.6 2.3 155 24.95
----------------------------------------------------
18일 6.7 2.3 160 24.95
----------------------------------------------------
19일 6.7 2.0 162 24.95
----------------------------------------------------
20일 6.7 2.2 160 25.10
----------------------------------------------------
21일 6.8 2.1 178 25.13
----------------------------------------------------
23일 6.7 2.2 165 24.88
----------------------------------------------------
24일 6.7 2.1 168 25.20
----------------------------------------------------
25일 6.6 2.1 158 25.60
----------------------------------------------------
26일 6.7 2.2 160 25.16
----------------------------------------------------
27일 6.8 2.5 157 25.11
----------------------------------------------------
30일 6.6 3.3 125 26.53
----------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |