공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2017. 11월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 0.4 17.0 70 97 233
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.6 0.3 16.7 71 99 235
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.6 0.3 16.7 71 99 235
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.4 0.4 15.5 70 98 249
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.5 0.3 15.7 72 98 232
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 0.4 15.8 73 98 230
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.5 0.4 15.4 71 98 249
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.5 0.3 15.0 72 99 260
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.5 0.4 14.1 72 95 253
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.4 0.4 13.7 72 95 263
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.5 0.5 13.3 74 96 264
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.4 0.4 12.7 72 97 264
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 0.4 12.4 73 99 257
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.5 0.4 10.5 75 101 261
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.4 0.3 10.4 74 102 267
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.4 10.2 73 105 265
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.6 0.3 10.0 72 107 261
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.6 0.3 9.6 75 107 260
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.4 0.3 9.9 77 107 269
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.4 0.2 9.1 76 107 272
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.6 0.2 9.4 74 108 275
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.5 0.3 9.4 73 109 276
------------------------------------------------------------------------------- |