상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2017년 12월 공업용수 수질
등록일 2017-12-05 10:11:19
조회수 1997
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2017. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목        pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
           1일            7.6         0.2         8.7            74                 97              274
 -------------------------------------------------------------------------------
           4일            7.5         0.3         8.3            73                105              269
 -------------------------------------------------------------------------------
           5일            7.5         0.3         7.5            73                106              263
 -------------------------------------------------------------------------------
           6일            7.5         0.3         7.3            73                109              275
 -------------------------------------------------------------------------------
           7일            7.5         0.3         7.5            74                110              269
 -------------------------------------------------------------------------------
           8일            7.5         0.3         6.8            71                109              277
 -------------------------------------------------------------------------------
         11일            7.5         0.2         6.0            70                102              277
 -------------------------------------------------------------------------------
         12일            7.5         0.3         5.0            73                106              280
 -------------------------------------------------------------------------------
         13일            7.5         0.4         4.8            71                108              270
 -------------------------------------------------------------------------------
         14일            7.5         0.3         4.2            71                110              269
 -------------------------------------------------------------------------------
         15일            7.4         0.3         3.8            71                110              273
 -------------------------------------------------------------------------------
        18일            7.4         0.3         3.2            70                108              282
 -------------------------------------------------------------------------------
         19일            7.5         0.3         3.8            74                110              284
 -------------------------------------------------------------------------------
         20일            7.5         0.3         3.6            71                109              290
 -------------------------------------------------------------------------------
         21일            7.5         0.2         3.6            71                109              270
 -------------------------------------------------------------------------------
         22일            7.5         0.3         3.9            70                110              272
 -------------------------------------------------------------------------------
         26일            7.4         0.3         4.2            75                114              288
 -------------------------------------------------------------------------------
         27일            7.4         0.2         3.9            74                113              279
 -------------------------------------------------------------------------------
         28일            7.4         0.3         3.8            75                114              282
 -------------------------------------------------------------------------------
         29일            7.4         0.3         3.7            74                113              272
 -------------------------------------------------------------------------------

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483