공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2018. 1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.2 0.3 3.9 72 113 277
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.3 0.3 4.0 73 112 280
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.3 0.3 4.0 72 110 288
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.2 0.3 4.0 72 107 279
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 0.3 4.0 72 116 286
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.3 3.9 70 115 284
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.5 0.3 3.9 72 112 299
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.5 0.3 3.5 72 110 287
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.5 0.2 3.3 73 111 292
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.6 0.3 3.0 71 114 287
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.5 0.4 3.9 71 113 290
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 0.3 3.9 71 115 301
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.5 0.3 4.0 70 115 302
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.4 0.3 3.9 68 112 305
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.5 0.3 3.6 68 109 306
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.3 0.4 3.5 69 109 325
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 0.4 3.0 70 110 335
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.3 0.5 2.9 71 110 320
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.3 0.5 2.8 68 112 328
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.2 0.4 3.0 77 110 314
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.2 0.4 3.1 70 111 302
------------------------------------------------------------------------------- |