공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2018. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.2 0.8 15.4 48 77 234
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.2 0.9 15.7 48 78 242
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.2 0.9 15.7 50 77 242
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.2 0.7 15.5 51 77 243
-------------------------------------------------------------------------------
6일 7.2 0.5 14.7 50 77 232
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.3 1.0 13.7 48 78 232
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.3 0.6 14.5 50 77 230
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.3 0.5 14.9 50 80 228
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.1 0.8 14.8 48 82 226
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.0 0.7 14.7 47 80 222
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.2 0.9 13.0 45 81 192
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.3 0.5 13.6 46 82 195
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.3 0.7 13.9 47 80 197
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.2 0.6 14.2 45 81 195
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.3 0.5 14.6 43 85 199
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.3 0.6 17.6 47 78 220
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 0.6 15.3 47 74 208
------------------------------------------------------------------------------- |