"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
*2002.1월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날자/ 항목 P H +탁도(NTU)+ 전기전도도 + 강수위(m)
------------------------------------------------
2일 7.2 3.0 151 23.89
------------------------------------------------
3일 7.6 2.5 147 23.89
------------------------------------------------
4일 7.6 2.5 140 23.82
------------------------------------------------
5일 7.7 3.0 139 23.76
------------------------------------------------
7일 7.0 2.4 149 23.49
------------------------------------------------
8일 7.4 3.5 140 23.55
------------------------------------------------
9일 7.3 3.3 145 23.62
------------------------------------------------
10일 7.2 2.8 143 23.65
------------------------------------------------
11일 7.3 3.4 142 23.57
------------------------------------------------
12일 7.3 3.5 147 23.53
------------------------------------------------
14일 7.1 1.8 154 23.49
------------------------------------------------
15일 7.1 2.3 160 23.47
------------------------------------------------
16일 7.0 2.3 159 23.69
------------------------------------------------
17일 6.6 4.0 159 24.90
------------------------------------------------
18일 6.3 5.0 123 25.18
------------------------------------------------
19일 6.6 4.5 125 24.75
------------------------------------------------
21일 7.0 3.5 132 24.24
------------------------------------------------
22일 7.0 4.0 134 24.07
------------------------------------------------
23일 7.1 4.5 130 24.00
------------------------------------------------
24일 7.1 4.2 131 23.98
------------------------------------------------
25일 7.4 5.5 131 23.90
------------------------------------------------
26일 7.4 3.8 136 23.80
------------------------------------------------
28일 7.1 3.2 142 23.76
------------------------------------------------
29일 7.2 3.6 135 23.74
------------------------------------------------
30일 7.3 3.5 139 23.76
------------------------------------------------
* 강수위는 비산취수장(평수위:24.50) 자체측정 수위입니다
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다
" |