상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2018년 7월중 공업용수 수질
등록일 2018-07-02 17:32:40
조회수 1972
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2018. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목        pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
          2일            6.9         0.8         24.6             50                   71             219
 -------------------------------------------------------------------------------
          3일            6.8         1.0         23.6             40                   67             185
 -------------------------------------------------------------------------------
          4일            6.6         0.9         22.4             32                   50             164
 -------------------------------------------------------------------------------
          5일            6.5         0.6         24.0             31                   51             166
 -------------------------------------------------------------------------------
          6일            6.5         1.2         23.9             35                   53             168
 -------------------------------------------------------------------------------
          9일            6.6         0.5         24.0             42                   64             189
 -------------------------------------------------------------------------------
        10일            6.7         0.6         23.6             42                   66             184
 -------------------------------------------------------------------------------
        11일            6.7         0.6         24.0             43                   66             187
 -------------------------------------------------------------------------------
        12일            6.6         1.0         24.6             40                   63             179
 -------------------------------------------------------------------------------
        13일            6.7         1.0         25.0             42                   63             184
 -------------------------------------------------------------------------------
        16일            7.0         0.8         26.8             46                   66             193
 -------------------------------------------------------------------------------
        17일            6.9         0.5         28.0             50                   68             203
 -------------------------------------------------------------------------------
        18일            7.0         1.3         28.0             52                   72             208
 -------------------------------------------------------------------------------
        19일            7.1         0.8         28.3             54                   73             202
 -------------------------------------------------------------------------------
        20일            7.2         0.6         28.7             54                   71             212
 -------------------------------------------------------------------------------
        23일            7.1         0.6         30.0             56                   76             249
 -------------------------------------------------------------------------------
        24일            7.1         0.3         30.6             57                   76             243
 -------------------------------------------------------------------------------
        25일            7.1         0.4         30.6             58                   76             248
 -------------------------------------------------------------------------------
        26일            7.0         0.3         29.7             58                   76             250
 -------------------------------------------------------------------------------
        27일            7.1         0.3         31.0             59                   77             263
 -------------------------------------------------------------------------------
        30일            7.1         0.5         30.4             59                   78             254
 -------------------------------------------------------------------------------
        31일            7.1         0.2         30.3             58                   77             254
 -------------------------------------------------------------------------------

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483