상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2018년 10월중 공업용수 수질
등록일 2018-10-01 11:40:06
조회수 1958
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2018. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목        pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
            1일          7.0         0.6          21.4             61                  87             235
 -------------------------------------------------------------------------------
            2일          7.0         0.7          21.2             60                  87             243
 -------------------------------------------------------------------------------
            4일          7.1         1.1          21.7             58                  88             247
 -------------------------------------------------------------------------------
            5일          7.2         0.6          21.5             64                  90             253
 -------------------------------------------------------------------------------
            8일          6.9         1.7          19.6             25                  42             136
 -------------------------------------------------------------------------------
           10일          6.5         2.6          19.8             28                  47             147
 -------------------------------------------------------------------------------
           11일          6.4         2.2          18.9             28                  52             159
 -------------------------------------------------------------------------------
           12일          6.5         1.6          18.0             30                  52             160
 -------------------------------------------------------------------------------
           15일          6.6         1.1          18.8             32                  54             163
 -------------------------------------------------------------------------------
           16일          6.5         1.2          18.1             36                  55             168
 -------------------------------------------------------------------------------
           17일          6.4         1.6          18.8             38                  60             175
 -------------------------------------------------------------------------------
           18일          7.1         1.3          17.6             37                  62             178
 -------------------------------------------------------------------------------
           19일          6.6         1.8          17.3             39                  63             188
 -------------------------------------------------------------------------------
           22일          6.7         0.6          17.2             45                  69             195
 -------------------------------------------------------------------------------
           23일          6.9         0.9          17.1             45                  67             204
 -------------------------------------------------------------------------------
           24일          7.0         1.5          17.0             45                  68             199
 -------------------------------------------------------------------------------
           25일          7.1         1.1          17.3             46                  71             207
 -------------------------------------------------------------------------------
           26일          7.1         0.5          17.2             48                  71             209
 -------------------------------------------------------------------------------
           29일          7.3         0.5          16.8             54                  80             226
 -------------------------------------------------------------------------------
           30일          7.4         0.5          15.1             54                  81             230
 -------------------------------------------------------------------------------
           31일          7.4         0.9          14.4             56                  82             235
 -------------------------------------------------------------------------------

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483