공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2019. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.4 0.2 12.1 61 95 309
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.4 0.2 11.7 64 95 294
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.5 0.3 12.0 62 94 290
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.4 0.2 12.2 62 96 294
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.4 0.3 12.3 62 96 295
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.4 0.5 14.3 58 90 275
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.4 0.2 13.5 57 90 272
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.4 0.2 13.4 57 90 273
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.4 0.2 13.1 57 88 264
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.3 0.4 12.7 56 89 262
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.2 0.2 13.8 54 87 261
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.3 0.2 13.9 56 85 262
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.3 0.2 14.4 55 86 263
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.4 0.3 14.8 55 87 269
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.3 0.5 16.1 56 87 272
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.3 0.2 16.7 57 87 268
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.3 0.2 17.7 58 90 273
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.2 0.2 17.2 57 87 271
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.2 0.3 18.0 56 87 264
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.1 0.2 16.7 57 86 268
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.2 0.3 16.1 56 85 262
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.2 0.3 16.0 56 82 251
------------------------------------------------------------------------------- |