공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2019. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.3 0.3 16.7 53 83 246
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.2 0.3 17.5 52 80 241
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.2 0.2 18.3 53 88 239
-------------------------------------------------------------------------------
7일 7.3 0.3 19.8 53 79 251
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.2 0.2 19.5 53 82 249
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.2 0.3 19.5 54 83 259
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.3 0.3 19.5 56 83 258
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.3 0.4 20.7 58 81 259
-------------------------------------------------------------------------------
14일 7.3 0.3 21.0 58 81 267
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.2 0.3 21.3 57 81 270
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.3 0.3 22.0 57 83 276
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.1 0.4 23.4 59 86 314
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.2 0.2 21.6 58 79 268
-------------------------------------------------------------------------------
21일 7.0 0.2 20.8 57 79 248
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.2 0.2 20.8 58 80 248
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.1 0.2 21.2 57 79 247
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.1 0.3 22.7 60 80 261
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.1 0.2 22.8 60 82 270
-------------------------------------------------------------------------------
28일 7.2 0.3 21.8 60 79 244
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.1 0.3 22.1 60 82 243
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.1 0.2 22.2 61 80 260
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.1 0.3 22.3 58 82 249
------------------------------------------------------------------------------- |