공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2019. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
1일 7.1 0.3 24.8 63 80 254
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.2 0.2 25.3 61 78 245
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.3 0.2 25.1 62 80 246
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.2 0.3 25.6 63 82 256
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.3 0.3 25.8 63 82 251
-------------------------------------------------------------------------------
8일 7.3 0.2 25.8 66 86 265
-------------------------------------------------------------------------------
9일 7.3 0.2 24.7 64 87 269
-------------------------------------------------------------------------------
10일 7.2 0.2 25.1 67 87 274
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.1 0.2 25.0 67 87 269
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.1 0.2 25.0 64 87 266
-------------------------------------------------------------------------------
15일 7.2 0.2 26.1 64 83 272
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.2 0.2 25.9 64 83 263
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.2 0.2 26.1 64 85 263
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.2 0.2 26.0 64 85 264
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.2 0.3 26.2 61 81 259
-------------------------------------------------------------------------------
22일 7.0 0.3 25.5 55 75 222
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.0 0.2 26.2 55 75 225
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.1 0.3 26.3 55 72 219
-------------------------------------------------------------------------------
25일 7.1 0.2 26.3 56 75 224
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.1 0.3 25.8 56 76 229
-------------------------------------------------------------------------------
29일 7.0 0.3 26.5 48 65 202
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.1 0.2 27.0 49 67 206
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.1 0.3 27.2 52 67 206
------------------------------------------------------------------------------- |