상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2019년 9월중 공업용수 수질
등록일 2019-09-09 16:46:26
조회수 1932
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2019. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목         pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
                2일          7.2         0.2         26.9            62                  83             251
 -------------------------------------------------------------------------------
                3일          7.2         0.2         26.3            63                  83             242
 -------------------------------------------------------------------------------
                4일          7.2         0.2         25.8            61                  81             245
 -------------------------------------------------------------------------------
                5일          7.2         0.2         26.1            63                  82             250
 -------------------------------------------------------------------------------
                6일          7.2         0.2         26.7            63                  82             252
 -------------------------------------------------------------------------------
                9일          7.1         0.2         25.9            58                  80             251
 -------------------------------------------------------------------------------
               10일          7.1         0.3         25.9            55                  73             229
 -------------------------------------------------------------------------------
               11일          7.3         0.2         26.3            63                  84             255
 -------------------------------------------------------------------------------
               16일          7.2         0.2         25.4            61                  81             254
 -------------------------------------------------------------------------------
               17일          7.2         0.2         25.6            60                  81             253
 -------------------------------------------------------------------------------
               18일          7.3         0.2         25.9            62                  82             256
 -------------------------------------------------------------------------------
               19일          7.4         0.3         25.6            61                  82             258
 -------------------------------------------------------------------------------
               20일          7.4         0.2         25.5            64                  81             259
 -------------------------------------------------------------------------------
               23일          6.8         0.6         21.1            31                  53             176
 -------------------------------------------------------------------------------
               24일          6.9         0.5         20.2            31                  51             167
 -------------------------------------------------------------------------------
               25일          6.9         0.4         20.4            34                  55             168
 -------------------------------------------------------------------------------
               26일          6.8         0.6         20.5            34                  55             168
 -------------------------------------------------------------------------------
               27일          6.9         0.6         21.0            35                  48             171
 -------------------------------------------------------------------------------
               30일          7.1         0.6         21.8            41                  59             184
 -------------------------------------------------------------------------------

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483