상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2019년 10월중 공업용수 수질
등록일 2019-10-04 11:28:28
조회수 1960
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
 * 2019. 10월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
 * 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
 * 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목         pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------
               1일          7.2         0.6         22.0            40                  59             184
 -------------------------------------------------------------------------------
               2일          7.0         0.4         23.1            40                  60             188
 -------------------------------------------------------------------------------
               4일          6.5         1.0         21.9            16                  35             135
 -------------------------------------------------------------------------------
               7일          6.7         0.8         21.0            29                  47             163
 -------------------------------------------------------------------------------
               8일          6.7         0.7         20.8            27                  42             163
 -------------------------------------------------------------------------------
               10일         6.8         0.4         20.6           32                   54             179
 -------------------------------------------------------------------------------
               11일         6.8         0.3         21.0            33                  57             191
 -------------------------------------------------------------------------------
               14일         7.0         0.2         20.6            36                  60             196
 -------------------------------------------------------------------------------
               15일         7.1         0.3         20.2            40                  63             196
 -------------------------------------------------------------------------------
               16일         7.1         0.3         19.6            43                  65             207
 -------------------------------------------------------------------------------
               17일         7.1         0.3         19.5            41                  69             220
 -------------------------------------------------------------------------------
               18일         7.0         0.2         19.3            43                  68             224
 -------------------------------------------------------------------------------
               21일         7.3         0.2         19.4            49                  74             226
 -------------------------------------------------------------------------------
               22일         7.2         0.3         19.7            54                  75             221
 -------------------------------------------------------------------------------
               23일         7.4         0.5         19.1            57                  82             231
 -------------------------------------------------------------------------------
               24일         7.1         0.3         19.2            54                  80             236
 -------------------------------------------------------------------------------
               25일         7.4         0.3         19.2            59                  82             238
 -------------------------------------------------------------------------------
               28일         7.8         0.2         18.2            62                  88             244
 -------------------------------------------------------------------------------
               29일         7.4         0.2         17.9            54                  86             258
 -------------------------------------------------------------------------------
               30일         7.4         0.1         17.9            57                  89             252
 -------------------------------------------------------------------------------
               31일         7.2         0.3         17.6            59                  88             253
 -------------------------------------------------------------------------------

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483