공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2019. 12월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------
2일 7.2 0.4 11.3 64 84 247
-------------------------------------------------------------------------------
3일 7.4 0.3 10.2 64 86 253
-------------------------------------------------------------------------------
4일 7.5 0.4 10.0 65 86 246
-------------------------------------------------------------------------------
5일 7.8 0.5 9.5 66 89 255
-------------------------------------------------------------------------------
6일 8.0 0.6 8.5 67 88 253
-------------------------------------------------------------------------------
9일 8.1 0.6 7.6 65 92 255
-------------------------------------------------------------------------------
10일 8.4 0.4 7.3 66 88 257
-------------------------------------------------------------------------------
11일 7.7 0.3 7.3 65 91 278
-------------------------------------------------------------------------------
12일 7.6 0.2 7.5 61 90 267
-------------------------------------------------------------------------------
13일 7.7 0.3 7.2 57 92 281
-------------------------------------------------------------------------------
16일 7.7 0.4 7.2 59 101 289
-------------------------------------------------------------------------------
17일 7.8 0.3 7.5 62 93 289
-------------------------------------------------------------------------------
18일 7.7 0.2 7.8 66 94 280
-------------------------------------------------------------------------------
19일 7.9 0.2 8.2 61 93 274
-------------------------------------------------------------------------------
20일 7.8 0.2 7.6 63 90 278
-------------------------------------------------------------------------------
23일 7.5 0.2 7.2 64 91 285
-------------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 0.2 6.9 64 91 291
-------------------------------------------------------------------------------
26일 7.4 0.2 7.0 64 91 287
-------------------------------------------------------------------------------
27일 7.6 0.2 6.6 60 90 280
-------------------------------------------------------------------------------
30일 7.6 0.2 6.8 61 90 287
-------------------------------------------------------------------------------
31일 7.5 0.2 6.0 61 93 288
------------------------------------------------------------------------------- |