상하수도현황

  • 상하수도현황
  • 수질정보
  • 수질성적/공업용수

수질성적/공업용수

이 표는 게시글에 대한 정보
2020년 2월중 공업용수 수질
등록일 2020-02-03 11:36:23
조회수 2089
등록자 관리자
공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
 [취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2020. 2월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수     종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자  : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소

    날짜/ 항목         pH     탁도(NTU)  수온(℃)  알카리도(mg/l)  경도(mg/l)  전도도(μS/cm)
 -------------------------------------------------------------------------------------
     3일                  6.7         0.4           7.1             46                  84             230
 -------------------------------------------------------------------------------------
     4일                  7.0         0.3           6.6             49                  85             244
 -------------------------------------------------------------------------------------
     5일                  7.5         0.3           6.2             50                  91             242
 -------------------------------------------------------------------------------------
     6일                  7.6         0.4           7.1             59                  83             237
 -------------------------------------------------------------------------------------
     7일                  7.1         0.3           5.6             52                  91             256
 -------------------------------------------------------------------------------------
    10일                  7.2         0.4           5.1             52                  80             258
 -------------------------------------------------------------------------------------
    11일                  7.1         0.5           4.9             53                  97             253
 -------------------------------------------------------------------------------------
    12일                  7.4         0.4           7.9             55                  90             268
 -------------------------------------------------------------------------------------
    13일                  6.9         0.2           6.4             50                  90             269
 -------------------------------------------------------------------------------------
    14일                  7.0         0.2           7.3             50                  95             265
 -------------------------------------------------------------------------------------
    17일                  6.9         0.2           7.3             54                  99             271
 -------------------------------------------------------------------------------------
    18일                  6.9         0.2           6.9             53                  97             283
 -------------------------------------------------------------------------------------
    19일                  7.1         0.2           6.7             55                  97             282
 -------------------------------------------------------------------------------------
    20일                  7.2         0.3           6.6             54                  93             292
 -------------------------------------------------------------------------------------
    21일                  7.1         0.2           7.1             54                  99             283
 -------------------------------------------------------------------------------------
    24일                  7.1         0.2           7.7             56                  97             275
 -------------------------------------------------------------------------------------
    25일                  7.1         0.2           8.3             56                  99             262
 -------------------------------------------------------------------------------------
    26일                  7.1         0.2           8.3             55                  99             264
 -------------------------------------------------------------------------------------
    27일                  7.0         0.4           8.6             50                  88             252
 -------------------------------------------------------------------------------------
    28일                  6.9         0.4           9.5             48                  93             251
 -------------------------------------------------------------------------------------

홈페이지 서비스 향상을 위해 만족도 조사를 실시하고 있습니다. 현재 페이지의 내용과 편의성에 만족하십니까?

  • 담당부서 : 정수과
  • 담당자 : 수질팀
  • 연락처 : 054-480-4483