"공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]
-> [배수지] -> [수요자]
* 2003. 9월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의
수질은 다음과 같습니다
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시 수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시 수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시 수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 전기전도도
------------------------------------------------
1일 6.2 2.4 120
------------------------------------------------
2일 6.2 3.5 121
------------------------------------------------
3일 6.2 2.4 128
------------------------------------------------
4일 6.4 2.6 126
------------------------------------------------
5일 6.4 2.9 136
------------------------------------------------
6일 6.5 2.5 129
------------------------------------------------
8일 6.5 2.3 138
------------------------------------------------
9일 6.4 2.4 143
------------------------------------------------
15일 6.8 4.4 132
------------------------------------------------
16일 6.5 3.9 120
------------------------------------------------
17일 6.5 3.6 130
------------------------------------------------
18일 6.5 4.2 141
------------------------------------------------
19일 6.5 3.7 142
------------------------------------------------
20일 6.5 5.0 166
------------------------------------------------
22일 6.5 4.0 155
------------------------------------------------
23일 6.7 5.0 123
------------------------------------------------
24일 6.8 5.0 123
------------------------------------------------
25일 6.9 5.1 130
------------------------------------------------
26일 6.8 5.2 131
------------------------------------------------
27일 6.8 5.2 125
------------------------------------------------
29일 7.0 4.7 143
------------------------------------------------
30일 6.8 5.2 171
------------------------------------------------
* 기타 필요한 항목은 전화 463-7646으로 문의하시면 자세히
안내하겠습니다.
" |