공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2020. 3월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 6.8 0.4 8.9 52 89 266
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.3 0.6 9.8 52 87 261
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.0 0.4 9.5 47 95 269
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 6.6 0.3 9.8 46 96 251
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 6.5 0.3 9.5 48 99 263
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.0 0.3 10.2 50 80 239
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 6.8 0.3 10.2 45 86 240
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.1 0.3 10.6 42 90 228
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 6.9 0.3 9.7 44 92 231
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.1 0.2 10.6 43 69 207
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.0 0.2 9.9 44 78 228
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.1 0.2 12.1 42 84 219
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.3 0.3 11.0 41 78 215
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 7.1 0.2 11.1 38 95 229
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 7.0 0.3 12.4 43 76 237
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 7.2 0.2 13.1 40 81 226
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 7.2 0.2 12.4 42 83 225
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.0 0.2 12.7 43 81 219
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.2 0.3 12.6 45 83 230
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.1 0.2 13.2 44 83 231
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 7.2 0.2 13.5 45 85 246
-------------------------------------------------------------------------------------
31일 7.4 0.3 13.7 47 85 238
------------------------------------------------------------------------------------- |