공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2020. 4월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------------
1일 6.9 0.2 13.9 48 84 244
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.1 0.2 13.9 65 88 240
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.1 0.2 14.0 48 89 248
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 7.1 0.2 14.6 49 96 270
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.2 0.2 14.1 53 89 251
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 7.1 0.2 15.2 52 92 274
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.1 0.2 15.0 54 92 280
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.2 0.2 15.0 52 87 265
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.1 0.2 14.8 56 91 264
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.3 0.2 14.8 55 88 282
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 7.2 0.3 15.8 56 94 267
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 7.5 0.3 15.6 53 89 271
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 7.2 0.2 16.0 61 93 265
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.2 0.3 16.0 57 96 272
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 7.2 0.3 15.7 55 96 289
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 7.3 0.2 15.4 57 95 266
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 7.4 0.3 15.5 61 84 259
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.4 0.2 16.3 55 85 264
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.3 0.2 16.8 60 83 265
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 7.2 0.2 17.2 58 91 273
------------------------------------------------------------------------------------- |