공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2020. 5월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------------
1일 7.3 0.2 18.3 61 87 273
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.1 0.2 20.6 58 88 286
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 7.1 0.2 20.4 59 85 281
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.2 0.3 20.0 58 83 286
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 7.3 0.4 19.9 59 85 291
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 7.3 0.3 19.8 63 85 282
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.4 0.3 20.2 58 86 288
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 7.1 0.3 20.4 59 85 278
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 7.0 0.3 20.3 62 86 276
-------------------------------------------------------------------------------------
15일 7.1 0.5 20.2 60 79 272
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 7.1 0.2 20.7 58 80 275
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 7.0 0.3 21.3 60 79 275
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 7.1 0.3 21.0 59 81 255
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 7.1 0.2 21.4 54 80 249
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 7.1 0.2 21.9 54 82 253
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 7.2 0.3 21.9 58 80 266
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 7.4 0.3 21.7 56 76 263
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 7.4 0.2 22.8 56 74 261
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 7.3 0.2 22.9 57 76 262
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 7.0 0.2 22.7 55 74 268
------------------------------------------------------------------------------------- |