공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2020. 6월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------------
1일 7.5 0.4 23.3 60 87 262
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.7 0.4 24.3 56 79 253
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.3 0.4 23.3 57 74 274
-------------------------------------------------------------------------------------
4일 7.2 0.3 23.5 51 79 243
-------------------------------------------------------------------------------------
5일 7.3 0.3 25.2 51 72 254
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 7.0 0.3 24.9 53 69 246
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.2 0.3 24.9 51 73 230
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.2 0.3 25.9 51 70 256
-------------------------------------------------------------------------------------
11일 6.9 0.3 26.1 51 70 259
-------------------------------------------------------------------------------------
12일 7.0 0.4 25.9 51 71 239
-------------------------------------------------------------------------------------
15일 6.6 0.4 25.6 46 66 238
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 6.8 0.4 25.6 49 62 222
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 6.7 0.4 26.3 52 66 236
-------------------------------------------------------------------------------------
18일 6.9 0.3 26.3 53 65 241
-------------------------------------------------------------------------------------
19일 6.8 0.3 26.3 52 71 245
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 6.8 0.4 26.5 61 76 266
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 6.8 0.4 26.8 61 71 271
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 6.7 0.2 27.2 60 76 262
-------------------------------------------------------------------------------------
25일 6.9 0.2 26.9 64 76 258
-------------------------------------------------------------------------------------
26일 6.9 0.3 26.2 64 77 253
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 6.8 0.3 26.5 62 76 261
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 6.8 0.3 25.9 59 81 251
------------------------------------------------------------------------------------- |