공업용수는 다음과 같은 공정으로 생산하고 있습니다.
[취수장] -> [착수정] -> [혼화지] -> [응집지.침전지]-> [배수지] -> [수요자]
* 2020. 7월중 구미1공단 지역에 공급되고 있는 공업용수의 수질은 다음과 같습니다.
* 수 종 : 공업용수
* 채수장소 : 구미시상하수도사업소내 정수장 ( AM 10:00 )
* 생 산 자 : 구미시상하수도사업소
* 공급권역 : 1공단전역
* 검사기관 : 구미시상하수도사업소
날짜/ 항목 pH 탁도(NTU) 수온(℃) 알카리도(mg/l) 경도(mg/l) 전도도(μS/cm)
-------------------------------------------------------------------------------------
1일 6.9 0.3 25.1 56 77 235
-------------------------------------------------------------------------------------
2일 7.0 0.4 24.5 57 78 232
-------------------------------------------------------------------------------------
3일 7.0 0.3 24.2 57 76 235
-------------------------------------------------------------------------------------
6일 6.9 0.2 23.4 53 70 211
-------------------------------------------------------------------------------------
7일 7.0 0.2 23.5 56 71 209
-------------------------------------------------------------------------------------
8일 7.0 0.3 24.1 51 67 196
-------------------------------------------------------------------------------------
9일 7.0 0.3 24.7 48 65 191
-------------------------------------------------------------------------------------
10일 7.1 0.3 25.2 50 62 191
-------------------------------------------------------------------------------------
13일 6.9 0.3 24.5 48 61 194
-------------------------------------------------------------------------------------
14일 6.4 0.9 21.0 29 42 148
-------------------------------------------------------------------------------------
15일 6.3 0.5 21.2 24 43 148
-------------------------------------------------------------------------------------
16일 6.6 0.4 21.0 27 48 153
-------------------------------------------------------------------------------------
17일 6.6 0.4 22.3 32 49 163
-------------------------------------------------------------------------------------
20일 6.6 0.4 23.2 42 56 175
-------------------------------------------------------------------------------------
21일 6.8 0.3 23.8 39 59 172
-------------------------------------------------------------------------------------
22일 6.8 0.3 24.4 46 59 174
-------------------------------------------------------------------------------------
23일 6.9 0.3 24.3 41 57 180
-------------------------------------------------------------------------------------
24일 6.7 0.8 23.0 31 51 171
-------------------------------------------------------------------------------------
27일 6.6 0.7 21.9 27 47 139
-------------------------------------------------------------------------------------
28일 6.6 0.4 22.1 26 44 136
-------------------------------------------------------------------------------------
29일 6.4 0.4 22.1 25 46 151
-------------------------------------------------------------------------------------
30일 6.5 1.0 21.8 23 46 148
-------------------------------------------------------------------------------------
31일 6.3 1.7 21.2 23 42 132
------------------------------------------------------------------------------------- |